Liste der Campingplätze
Camping des Acacias***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping des Acacias *** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 15.10. |
| Stellplätze | 30 |
| Beschaffenheit | Stadtmitte |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Reflets du Mont Sainte Odile"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Reflets du Mont Sainte Odile" |
| Öffnungszeit | 01.04. - 01.11. |
| Stellplätze | 70 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Freibad |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de l´Association Saint-Martin**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l Association Saint-Martin** |
| Öffnungszeit | 01.06. - 10.10. |
| Stellplätze | 25 |
| Beschaffenheit | Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping Campéole "Le Giessen"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping Campéole "Le Giessen"*** |
| Öffnungszeit | 06.04. - 16.09. |
| Stellplätze | 160 |
| Beschaffenheit | flach |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de la Serva**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de la Serva** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 21 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Strom - und Wasseranschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping des Hêtres**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping des Hêtres** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 15.10. |
| Stellplätze | 30 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de l’Ile du Rhin (Village Center)****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l"Ile du Rhin (Village Center)**** |
| Öffnungszeit | 30.03. - 30.09. |
| Stellplätze | 186 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping du Ried**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping du Ried** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 150 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Castors"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Castors"*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.10. |
| Stellplätze | 75 |
| Beschaffenheit | im Weinberg |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Acacias"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Acacias"*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 207 |
| Beschaffenheit | im Weinberg |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping intercomm. du plan d’eau de Courtavon***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping intercommunal du plan d"eau de Courtavon*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 45 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de l’Ours**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l"Ours** |
| Öffnungszeit | 01.03. - 23.12. |
| Stellplätze | 100 |
| Beschaffenheit | im Weinberg |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping-Plage-Loisirs**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping-Plage-Loisirs** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 70 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Trois Châteaux"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Trois Châteaux"*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 25.10. |
| Stellplätze | 121 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal du Wagelrott**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal du Wagelrott** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 75 |
| Beschaffenheit | Stadtmitte |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Les Verts Bois"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Les Verts Bois"** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 35 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | k.A. |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 20 |
| Beschaffenheit | Dorfmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Au Relais du Grand Ballon"****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Au Relais du Grand Ballon"**** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | k.A. |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | für Geistes- und Hörbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Camping "A l'Orée du Bois"*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "A l'Orée du Bois"* |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 15 |
| Beschaffenheit | Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Spielecke |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Au Clair Ruisseau"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Au Clair Ruisseau"** |
| Öffnungszeit | 31.03. - 28.10. |
| Stellplätze | 44 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Muckenbach"*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Muckenbach"* |
| Öffnungszeit | 01.05. - 31.10. |
| Stellplätze | 4 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Boule-Bahn |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Alsace Camping *
| Adresse/Kontaktdaten | Alsace Camping * |
| Öffnungszeit | 09.06. - 02.09. |
| Stellplätze | 20 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de la Doller***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de la Doller*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.10. |
| Stellplätze | 40 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Beau Rivage"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Beau Rivage"** |
| Öffnungszeit | 01.01. - 31.10. |
| Stellplätze | 125 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Boule-Bahn |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Les Pins"*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Les Pins"* |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 70 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l'Etang** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 20 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Œillets"*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les illets"* |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 9 |
| Beschaffenheit | in der Dorfmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Boule-Bahn |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "La Chaumière"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "La Chaumière"** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 48 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de l'Ill***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l'Ill*** |
| Öffnungszeit | 21.03. - 04.01. |
| Stellplätze | 200 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Au Petit Port"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Au Petit Port"** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 22 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping du Florival***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping du Florival*** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 73 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | für Geistes-, Hör- und Körperbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Camping Municipal****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping Municipal**** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 115 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Sapins"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Sapins"*** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 36 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Le Schlossberg"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Le Schlossberg"*** |
| Öffnungszeit | Ostern - Ende Oktober |
| Stellplätze | 160 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping des 2 Hohnack**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping des 2 Hohnack** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 01.10. |
| Stellplätze | 66 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Imsterfeld"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Imsterfeld"** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 12 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Vert Vallon"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Vert Vallon"*** |
| Öffnungszeit | 01.03. - 30.11. |
| Stellplätze | 34 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Boule-Bahn |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Les Mouettes"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Les Mouettes"*** |
| Öffnungszeit | 15.03. - 15.11. |
| Stellplätze | 70 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Herrenhaus"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Herrenhaus"** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 60 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Spielecke |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Fleckenstein"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Fleckenstein"** |
| Öffnungszeit | 07.04. - 14.10. |
| Stellplätze | 110 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping du Haut-Koenigsbourg***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping du Haut-Koenigsbourg*** |
| Öffnungszeit | 15.03. - 15.10. |
| Stellplätze | 65 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Bouleaux"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Bouleaux"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 01.10. |
| Stellplätze | 24 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Amis de la Nature"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Amis de la Nature"*** |
| Öffnungszeit | 01.02. - 30.11. |
| Stellplätze | 209 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de Masevaux***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de Masevaux*** |
| Öffnungszeit | 01.03. - 31.10. |
| Stellplätze | 110 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal du Langenwasen**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal du Langenwasen** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 150 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "L & M"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "L & M"** |
| Öffnungszeit | 06.04. - 21.10. |
| Stellplätze | 90 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "La Mine d'Argent"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "La Mine d'Argent"** |
| Öffnungszeit | 14.04. - 14.10. |
| Stellplätze | 60 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de l'Ill***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de l'Ill*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 193 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | für Seh- und Körperbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Camping Municipal
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Au Rhin et à la Sauer"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 25 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Village Center - Camping du Parc de la Fecht***
| Adresse/Kontaktdaten | Village Center - Camping du Parc de la Fecht*** |
| Öffnungszeit | 24.04. - 09.09. |
| Stellplätze | 226 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Vauban"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Vauban"** |
| Öffnungszeit | 20.03. - 02.01. |
| Stellplätze | 100 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal du Heidenkopf**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal du Heidenkopf** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.10. |
| Stellplätze | 65 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping - Caravaning "L'Oasis"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping - Caravaning "L'Oasis"*** |
| Öffnungszeit | 31.03. - 31.10. |
| Stellplätze | 100 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping du Luttenbach**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping du Luttenbach** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.12. |
| Stellplätze | 25 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Boule-Bahn |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Le Vallon de l'Ehn"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Le Vallon de l'Ehn"*** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 150 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | für Geistes- und Hörbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Camping Lefebure**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping Lefebure** |
| Öffnungszeit | 20.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 50 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Moraines"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Moraines"*** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 27 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping de la Vallée Noble***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping de la Vallée Noble*** |
| Öffnungszeit | 15.03. - 14.11. |
| Stellplätze | 50 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Bouleaux"****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Bouleaux"**** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 50 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | für Geistesbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Camping "Ferme des Tileries"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Ferme des Tileries"*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 100 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Pierre de Coubertin"****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Pierre de Coubertin"**** |
| Öffnungszeit | 15.03. - 15.11. |
| Stellplätze | 208 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping des Trois Châteaux*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping des Trois Châteaux* |
| Öffnungszeit | 29.06. - 03.09. |
| Stellplätze | 64 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | k.A. |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping intercommunal de Riquewihr et environs****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping intercommunal de Riquewihr et environs**** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 02.01. |
| Stellplätze | 161 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Staedly"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Staedly"*** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.10. |
| Stellplätze | 33 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "La Vogesia"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "La Vogesia"** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 20 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Bouleaux"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Bouleaux"** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 55 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping du Fackenthal**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping du Fackenthal** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 31.10. |
| Stellplätze | 12 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Au Bord de Bruche"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Au Bord de Bruche"** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 31.12. |
| Stellplätze | 36 |
| Beschaffenheit | in der Dorfmitte |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | k.A. |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 30 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | k.A. |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Rove"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Rove"** |
| Öffnungszeit | 15.06. - 31.08. |
| Stellplätze | 29 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | k.A. |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Beau Séjour"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Beau Séjour"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 11.11. |
| Stellplätze | 47 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping ClairVacances****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping ClairVacances**** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 135 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Reflets du Val d'Argent"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Reflets du Val d'Argent"*** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 120 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | für Geistesbehinderte ausgerichteter Campingplatz |
| FKK | nein |
Les Portes d'Alsace ***
| Adresse/Kontaktdaten | 40 Rue du Père Liebermann |
| Öffnungszeit | 29.03. - 03.11.2019 |
| Stellplätze | 105 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | ja - notwendige Einrichtungen vorhanden |
| FKK | nein |
Camping "Schoenau Plage"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Schoenau Plage"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 60 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Les Cigognes"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Les Cigognes"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 48 |
| Beschaffenheit | in der Stadtmitte |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Peupliers"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Peupliers"** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 50 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Spielecke |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Salmengrund"*
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Salmengrund"* |
| Öffnungszeit | 01.04. - 30.09. |
| Stellplätze | 74 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Lupins"***
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Lupins"*** |
| Öffnungszeit | 24.06. - 04.09. |
| Stellplätze | 138 |
| Beschaffenheit | in der Dorfmitte |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Mon repos"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Mon repos"** |
| Öffnungszeit | 15.03. - 15.10. |
| Stellplätze | 20 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal Montagne Verte**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal Montagne Verte** |
| Öffnungszeit | ganzjährig |
| Stellplätze | 190 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal "Les Cigognes"****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal "Les Cigognes"**** |
| Öffnungszeit | 01.06. - 30.09. |
| Stellplätze | 105 |
| Beschaffenheit | in den Weinbergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Bénélux Bâle"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Bénélux Bâle"** |
| Öffnungszeit | 01.05. - 30.09. |
| Stellplätze | 130 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Wasser- und Stromanschluss |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping "Les Huttes"**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Huttes"** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 50 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderspielplatz |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping municipal**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping municipal** |
| Öffnungszeit | 15.04. - 15.10. |
| Stellplätze | 70 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
| Freizeit | Kinderanimation |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | nein |
Camping naturiste - Centre Gymnique d'Alsace**
| Adresse/Kontaktdaten | Camping naturiste - Centre Gymnique d'Alsace** |
| Öffnungszeit | 01.06. - 15.10. |
| Stellplätze | 15 |
| Beschaffenheit | in der Ebene |
| Service | Stromanschluss |
| Freizeit | Spielecke |
| Barrierefrei | nein |
| FKK | ja |
Camping "Les Cources"****
| Adresse/Kontaktdaten | Camping "Les Cources"**** |
| Öffnungszeit | 01.04. - 08.10. |
| Stellplätze | 120 |
| Beschaffenheit | in den Bergen |
| Service | Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile |
