Kalender (ohne Kleiderbörsen)
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Strasbourg - Rue du vieux marché aux poissons
Colmar
Église des Dominicains, Place des Martyrs de la Résistance
Strasbourg - Place Broglie
Samstag: 7.00 - 17.00 Uhr
Sonntag: 8.00 - 18.00 Uhr
Barr
Eckbolsheim - Zénith Europe Strasbourg, Allée du Zénith
Haguenau
Halle aux Houblons, Grand'Rue
Lobsann
Obenheim
Ottmarsheim
Saverne
Rue des Dragons
Strasbourg - Krutenau
Place de Zurich
Haguenau
Halle aux Houblons, Umkreis der Halle
10.00 - 18.00 Uhr
Neuf-Brisach
Place d Arme
6.00 - 12.00 Uhr
Eckwersheim
Fegersheim
Centre Sportif, Rue du Général de Gaulle
9.00 - 15.30 Uhr
Fulleren
Molsheim
Parkplatz de la Monnaie, Rue de la Monnaie