Kalender (ohne Kleiderbörsen)
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Strasbourg - Rue du vieux marché aux poissons
Rue du vieux marché aux poissons
7.00 - 18.00 Uhr
Dannemarie
in der Mehrzweckhalle - Salle polyvalente
7.00 -16.00 Uhr
Drulingen
Mehrzweckhalle - Salle Polyvalente, Rue du Collège
8.00 - 17.00 Uhr
Kembs
Mehrzweckhalle - Salle Polyvante, Allée Eugène Moser
7.00 - 16.00 Uhr
Colmar
Église des Dominicains, Place des Martyrs de la Résistance
Saint-Louis
Place de l'Europe
7.00 - 12.00 Uhr